Bordeaux deuxième club le plus apprécié en L1 ?

03/06 - 16:55 | Par la rédaction | Il y a 13 ans

© Iconsport

Dans son édition du jour, FranceFootball a réalisé un classement sur les clubs les plus appréciés en Ligue 1. Bordeaux est dans le trio de tête.

Saint-Etienne est le club le plus apprécié en Ligue 1 tandis que Guingamp et Bordeaux occupent la deuxième place. Le club au scapulaire réalise une légère augmentation de 6% par rapport à la saison précédente. 

Voici le classement FF : 

1 - Saint-Étienne : 86% (+13%)

2 - Guingamp : 85% (+4%)

2 - Bordeaux : 85% (+6%)

4 - Lille : 84% (-3%)

5 - Lorient : 83% (+1%)

6 - Nantes : 82% (-8%)

7 - Reims : 81% (-4%)

8 - Sochaux : 80% (+2%)

9 - Montpellier : 78% (+4%)

10 - Rennes : 77% (-1%)

11 - Toulouse : 76% (-5%)

11 - Evian TG : 76% (-3%)

13 - Lyon : 73% (+6%)

14 - Monaco : 72% (+3%)

15 - Valenciennes : 69% (-15%)

16 - Nice : 64% (-1%)

17 - Paris SG : 54% (+6%)

18 - Ajaccio : 53% (+10%)

19 - Bastia : 50% (-1%)

20 - Marseille : 43% (-9%)

#Club