Bordeaux va empocher 32 M€

04/06 - 09:35 | Il y a 12 ans

© Iconsport

La LFP a établi un classement provisoire de la répartition des droits Tv pour la saison 2013/14.

Nous apprenons ainsi que les Girondins pourrait empocher 32 095 324 euros, ce qui représente le 5e montant de la L1.

Voici la répartition provisoire:

 1. Paris SG : 44 685 291 €
 2. Marseille : 41 861 143 €
 3. Lyon : 40 994 703 €
 4. Lille : 36 559 676 €
 5. Bordeaux : 32 095 324 €
 6. Saint-Etienne : 31 982 724 €
 7. Monaco : 29 537 918 €
 8. Rennes : 24 089 060 €
 9. Toulouse : 21 937 694 €
 10. Lorient : 21 760 413 €
 11. Montpellier : 21 466 345 €
 12. Reims : 17 118 537 €
 13. Nantes : 16 794 429 €
 14. Bastia : 16 478 980 €
 15. Nice : 16 449 585 €
 16. Evian TG : 16 352 942 €
 17. Valenciennes : 15 516 852 €
 18. Guingamp : 14 821 036 €
 19. Sochaux : 14 258 942 €
 20. AC Ajaccio : 13 165 802 €

#Ligue1 #Club