Classement des clubs de L1 sur Facebook
© Iconsport
Le quotidien L'Equipe a dressé le bilan des clubs de Ligue 1 les plus suivis sur le réseau social Facebook à l'issue de cet exercice 2014-2015.
Le club au scapulaire arrive en 7ème position, gagnant 83 000 fans supplémentaires cette saison.
1/ Paris Saint-Germain : 19 214 065
2/ Olympique Marseille : 4 118 135
3/ AS Monaco FC : 2 544 817
4/ Olympique Lyonnais : 2 016 716
5/ Lille OSC : 609 146
6/ Saint-Etienne : 581 567 (+1)
7/ Girondins de Bordeaux : 550 264 (-1)
8/ Stade Rennais : 288 256 (+1)
9/ RC Lens : 282 343 (-1 / relégué)
10/ FC Nantes : 209 436 (+1)
11/ Toulouse FC : 202 523 (-1)
12/ SC Bastia : 187 474 (+1)
13/ Montpellier HSC : 163 837(-1)
14/ En Avant de Guingamp : 152 005
15/ FC Lorient : 140 490
16/ OGC Nice : 127 943
17/ Evian TG : 122 708 (relégué)
18/ Stade de Reims : 107 364
19/ FC Metz : 103 582 (+1 / relégué)
20/ SM Caen : 98 039 (-1)
Classement arrêté au 1er juin 2015.