Combiné : Nicolas De Préville s'envole

26/11 - 17:50 | Il y a 5 ans
Combiné : Nicolas De Préville s'envole

© Iconsport

Nicolas de Préville renforce sa position de joueur le plus décisif des Girondins cette saison. Avec un but et une passe décisive face à Monaco, il s'affirme comme l'homme fort de Paulo Sousa. Il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives depuis le début de l'exercice.

L'attaquant des Girondins a trois gestes décisif d'avance sur Hwang Ui-Jo et Jimmy Briand.

Retrouvez le classement complet :

Place Joueur Stats combinés (buts + passes) MJ Min
1 Nicolas de Préville​​ 8 [5+3]​ 12 927'
2 Hwang Ui-JO​ 5 [3+2]​ 13 1067'
3 Jimmy Briand​ 5 [4+1]​ 14 902'
4 ​Yacine Adli 3 [2+1] 10 482'
5 Samuel Kalu 3 [1+2] 13 985'
6 Pablo​ 3 [3+0]​​ 13 1157' 
7 Josh Maja​ 2 [2+0]​​ 13 340' 
8 Otavio​ 2 [0+2]​​​​ 13 1170'
9 Yassine Benrahou 1 [0+1]​​ 6 163'
10 François Kamano 1 [1+0]​​​​ 8 527'
11 Loris Benito 1 [1+0]​​​ 13 1024'
12 Enock Kwateng 1 [0+1]​​​ 7 609'
13 Mexer 1 [0+1]​​​ 13  1099'

 

#dePrévilleNicolas