La classement final des buteurs des Girondins

31/05 - 10:12 | Il y a 6 ans
La classement final des buteurs des Girondins

© Iconsport

Voici le classement final des buteurs bordelais cette saison, toutes compétitions confondues. François Kamano arrive en tête avec 13 buts. Il est suivi par Jimmy Briand (11 buts). Au total, 14 joueurs différents ont marqué cette saison.

 

Place Joueur Nombre de buts MJ Min
1 Kamano 13 51 3388'
2 Briand  11 46 3258'
3  Kalu  4 33 2126'
4 De Preville 4 34 1800'
 5   Sankharé 4 33 2353'
6 Karamoh 3 32 1673'
7 Cornelius 3 29 1152'
8 Basic 3 27 1547'
9 Koundé 2 51 4580'
10 Poundjé 1 43 3625'
11 Pablo 1 39 3203'
12 Tchouaméni 1 19 1353'
13 Youssouf 1 19 918'
14 Maja 1 7 196'

 

#Ligue1 #Club #Europa League #KamanoFrancois #Jimmy Briand