Combiné : Adli et Maja encore décisifs

09/12 - 11:58 | Il y a 5 ans
Combiné : Adli et Maja encore décisifs

© Iconsport

Nous vous proposons le premier classement combiné des joueurs Girondins. Il additionne les buts et les passes décisives depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues.

Hier, au stade Orange Vélodrome. Yacine Adli et Josh Maja ont encore été performants avec un but et une passe décisive.

Place Joueur Stats combinés (buts + passes) MJ Min
1 Nicolas de Préville​​ 9 [6+3]​ 15 1173'
2 Josh Maja​ 8 [6+2]​​​ 16 595'
3 Yacine Adli ​ 6 [3+3]​​ 13 714' 
4 Jimmy Briand​ 5 [4+1]​​ 15 912'​
5 Hwang Ui-JO​ 5 [3+2]​ 15 1100'
6 Otavio​ 4 [2+2]​​​​​ 16​ 1430'
7 Samuel Kalu 3 [1+2] 15 1071'
8 Pablo​ 3 [3+0]​​ 16 1427' 
9 ​Youssouf Sabaly 1 [0+1]​​​ 4 284'
10 Yassine Benrahou 1 [0+1]​​​ 6 163'
11 Youssef Aït-Bennasser 1 [0+1]​​​​ 9 314'
12 Vukasin Jovanovic 1 [0+1]​​​​​ 8 507'
13 François Kamano 1 [1+0]​​​​ 9 549'
14 Loris Benito 1 [1+0]​​​ 14 1182'
15 Aurélien Tchouaméni 1 [0+1]​​​​ 13 1107'
16 Enock Kwateng 1 [0+1]​​​ 7 609'
17 Edson Mexer 1 [0+1]​​​ 13  1099'

 

#Josh Maja #Yacine Adli