Les Girondins les plus décisifs depuis le début de la saison

05/12 - 08:33 | Il y a 5 ans
Les Girondins les plus décisifs depuis le début de la saison

© Iconsport

Les lignes ont bougé dans le classement combiné (buts + passes décisives) des Girondins après la victoire face à Nîmes. Le trio de tête est inédit. Josh Maja et Yacine Adli sont en embuscade derrière le leader de l'attaque bordelaise, Nicolas de Préville.

Les gardiens de but ne figurent pas dans ce classement. 

Place Joueur Stats combinés (buts + passes) MJ Min
1 Nicolas de Préville​​ 9 [6+3]​ 14 1083'
2 Josh Maja​ 7 [6+1]​​​ 15 505'
3 Yacine Adli ​ 5 [2+3]​​ 12 657' 
4 Jimmy Briand​ 5 [4+1]​​ 14 902'​
5 Hwang Ui-JO​ 5 [3+2]​ 14 1067'
6 Otavio​ 4 [2+2]​​​​​ 15​ 1350'
7 Samuel Kalu 3 [1+2] 15 1071'
8 Pablo​ 3 [3+0]​​ 15 1337' 
9 ​Youssouf Sabaly 1 [0+1]​​​ 3 194'
10 Yassine Benrahou 1 [0+1]​​​ 6 163'
11 Youssef Aït-Bennasser 1 [0+1]​​​​ 9 314'
12 Vukasin Jovanovic 1 [0+1]​​​​​ 7 417'
13 François Kamano 1 [1+0]​​​​ 8 527'
14 Loris Benito 1 [1+0]​​​ 13 1024'
15 Aurélien Tchouaméni 1 [0+1]​​​​ 12 1037'
16 Enock Kwateng 1 [0+1]​​​ 7 609'
17 Edson Mexer 1 [0+1]​​​ 13  1099'

 

#dePrévilleNicolas #Josh Maja #Yacine Adli