Mercato Girondins : le tableau des transferts du 3 janvier

© Iconsport
Voici le traditionnel tableau des transferts qui synthétise les informations et rumeurs sur les transferts aux Girondins avec les tendances.
Hier, la rumeur de l'intérêt de Bordeaux pour ancien des Girondins Jean Onana est apparue. Le Camerounais fait son entrée dans notre tableau. De plus, Esteban Paul est sur le point d'échapper aux Girondins, sa tendance passe en rouge (lire ici).
Voici le tableau des transferts du 3 janvier 2024 aux Girondins (mettez votre smartphone en mode paysage pour une meilleure lisibilité) :
Sens | Joueur - Poste | Club - Contrat | Valeur | Tendances |
---|---|---|---|---|
Départ | Stian Gregersen - DC | MLS, Italie, Angleterre - 2026 | 1,8M€ | ![]() |
Départ | Aliou Badji - A | Inconnu - 2026 | 1,2M€ | ![]() |
Départ | Marvin De Lima - AG | Montpellier - 2026 | 1M€ | ![]() |
Départ | Emmanuel Biumla - MD | Antwerp, Bruges, Hambourg, Hanovre | 1M€ | ![]() |
Arrivée | Lenny Pirringuel - MO | Retour de prêt Pau FC | 1M€ | ![]() |
Arrivée | Jean Onana - MD | Besiktas - 2027 | 3,7M€ | ![]() |
Arrivée | Shavy Babicka - A | Aris Limassol - 2026 | 2M€ | ![]() |
Arrivée | Esteban Lepaul - A | Épinal - 2024 | 1M€ | ![]() |
Légende :
: Plutôt probable
: Plutôt peu probable
: Tendance neutre
G : Gardien, DC : Défenseur central, DD : Défenseur latéral droit, DG : Défenseur latéral gauche, MD : Milieu défensif, MO : Milieu offensif, M : Milieu, A : Attaquant