Combiné : les 3 joueurs des Girondins de Bordeaux les plus décisifs cette saison
15/03 - 10:06 | Par la rédaction | Il y a
4 ans
C'est le deuxième classement combiné de la saison de Ligue 2. Découvrez le classement de tous les joueurs des Girondins qui ont été décisifs depuis le début de la saison.
© Iconsport
Maja loin devant, Bakwa décisif, Barbet Nsimba en patrons, Delaurier-Chaubet dans le top 10
Ce classement du combiné met en lumière les joueurs des Girondins de Bordeaux qui sont les plus décisifs depuis le début de saison en comptabilisant les buts et les passes décisives, ce qui exclut de ce classement les gardiens de but. Le temps de jeu entre en compte dans l'ordre d'apparition.
Le classement combiné à date :
| Place | Joueur | Total (buts + passe décisives ) | MJ | Min |
| 1 | Josh Maja | 16 (12+4) | 30 | 2184' |
| 2 | Dilane Bakwa | 11 (5+6) | 28 | 2087' |
| 3 | Vital Nsimba | 9 (1+8) | 22 | 1889' |
| 4 | Yoann Barbet | 8 (6+2) | 21 | 1886' |
| 5 | Aliou Badji | 7 (5+2) | 21 | 964' |
| 6 | Zuriko Davitashvili | 5 (3+2) | 21 | 1359' |
| 7 | Logan Delaurier-Chaubet | 3 (3+0) | 20 | 756' |
| 8 | Alberth Elis | 3 (1+2) | 19 | 943' |
| 9 | Clément Michelin | 3 (0+3) | 21 | 1054' |
| 10 | Danylo Ignatenko | 3 (2+1) | 27 | 1937' |
| 11 | Fransergio | 3 (2+1) | 27 | 2148' |
| 12 | Lenny Pirringuel | 2 (1+1) | 6 | 93' |
| 13 | Malcom Bokele | 2 (2+0) | 23 | 1784' |
Les joueurs qui totalisent un geste décisif sont : Lacoux, Mwanga et Sissokho qui comptent une passe décisive chacun, ainsi que Marvin De Lima avec un but marqué.