Mercato Girondins : le tableau des transferts du 31 janvier avec une officialisation
© Iconsport
Voici le traditionnel tableau des transferts qui synthétise les informations et rumeurs sur les transferts aux Girondins avec les tendances.
Les dernières informations mercato :
- [Officiel] Aliou Badji prêté à Gaziantep KF
- Un club de Liga intéressé par Alberth Elis ?
- Les Girondins ont refusé plusieurs pistes pour Aliou Badji
- Deux clubs de MLS sur le dossier d'Alberth Élis
Voici le tableau des transferts du 31 janvier 2024 aux Girondins (mettez votre smartphone en mode paysage pour une meilleure lisibilité) :
| Sens | Joueur - Poste | Club - Contrat | Valeur | Tendances |
|---|---|---|---|---|
| Départ | Stian Gregersen - DC | MLS, Italie, Angleterre - 2026 | 1,8M€ | Officiel |
| Départ | Aliou Badji - A | Gaziantep FK - prêt SOA | 1,2M€ | Officiel |
| Départ | Davy Rouyard | FC Calvalry (CA) - 2025 | 0,1M€ | ![]() |
| Départ | Alberth Elis - A | New England Revolution, Rayo Vallecano - 2026 | 1,8M€ | ![]() |
| Départ | Zuriko Davitashvili - A | Inconnu - 2027 | 2,5M€ | ![]() |
| Départ | Alexi Pitu - MO | Inconnu - 2027 | 1M€ | ![]() |
| Départ | Malcom Bokele - DC | Inconnu | 1,8M€ | ![]() |
| Départ | Danylo Ignatenko - MD | Inconnu - 2026 | 1,5M€ | ![]() |
| Départ | Marvin De Lima - AG | Montpellier - 2026 | 1M€ | ![]() |
| Départ | Emmanuel Biumla - MD | Antwerp, Bruges, Hambourg, Hanovre | 1M€ | ![]() |
| Arrivée | Lenny Pirringuel - MO | Retour de prêt Pau FC | 1M€ | Officiel |
Légende :
: Plutôt probable
: Plutôt peu probable
: Tendance neutre
G : Gardien, DC : Défenseur central, DD : Défenseur latéral droit, DG : Défenseur latéral gauche, MD : Milieu défensif, MO : Milieu offensif, M : Milieu, A : Attaquant