Le tableau des transferts : Bordeaux doit accélérer

© Iconsport
Admar Lopes continue son mercato normalement
Outre l'officialisation du départ de Mbaye Niang à Auxerre, le FCGB ne dégraisse pas son effectif. Pourtant, la DNCG a posé une contrainte financière aux Marine et Blanc qui semblent à cet instant loin de pouvoir y faire face.
Néanmoins, cela ne dérange pas le club et son directeur sportif Admar Lopes qui continue à valider des arrivées de joueurs : Yoann Barbet, Vital Nsimba, Jonas Lossl, et Clément Michelin sont à Bordeaux.
Toute fois, ces 4 joueurs sont en salle d'attente et l'homologation de leur contrat est impossible au 19 août. C'est une première aux Girondins.
Le feuilleton Hwang Ui-jo
Ainsi, Bordeaux doit faire partir des joueurs, en prêt ou en transfert pour en registrer les nouveaux. Ce qui compte c'est de libérer de la masse salariale.
Si Davy Rouyard va quitter Bordeaux la semaine prochaine (NDLR Il a un petit salaire à l'échelle de l'effectif), la situation de Hwang Ui-jo est toujours bloquée.
L'international sud-coréen à qui il reste un an de contrat ne trouve pas chaussure à son pied. Il représente une charge financière d'environ 1,5 M€ pour le club. De plus, il est quand même difficile d'imaginer le joueur international évoluer en Ligue 2 cette saison. L'espoir d'un départ est permis.
Enfin, pour les lofteurs, c'est le point mort. Tout se jouera donc dans les derniers jours du mercato. Tic tac, tic tac
Le tableau des transferts du 19 août :
Sens | Joueur - Poste | Club - Contrat | Valeur | Tendances |
---|---|---|---|---|
Arrivée | Alberth Elis - A | Boavista | 6M€ | Officiel |
Arrivée | Danylo Ignatenko - MD | Shakhtar Donetsk | Prêt avec OA ? | Officiel |
Arrivée | Yoann Barbet - DC | QPR | Libre | |
Arrivée | Clément Michelin - LD | AEK Athènes | 2 M€ | |
Arrivée | Vital N'Simba - DG | Clermont Foot | Libre | |
Arrivée | Jonas Lössl - G | FC Midtjylland - 2025 | 1 M€ | |
Arrivée | Geny Catamo - AG | Sporting Portugal | Prêt | |
Arrivée | Umaro Embalo - AD | Benfica | Prêt | |
Arrivée | Opa Nguette - AG | Libre | ||
Arrivée | Eduardo Guerrero - AG | Maccabi Tel-Aviv | 0,75 M€ | |
Arrivée | Jason Berthomier - M | Clermont Foot | 1,2 M€ | |
Départ | Tidiane Malbec - G | - | Fin de contrat | Officiel |
Départ | Raoul Bellanova - DG | Cagliari | 0,7 M€ | Officiel |
Départ | Benoît Costil - G | - | Fin de contrat | Officiel |
Départ | Josuha Guilavogui - MD | Wolfsburg | Retour de prêt | Officiel |
Départ | Otavio - MD | Atlético Mineiro | Fin de contrat | Officiel |
Départ | Gideon Mensah - DG | RB Salsburg | Retour de prêt | Officiel |
Départ | Amadou Traoré - A | - | Fin de contrat | Officiel |
Départ | Timothée Pembélé - DD | PSG | Retour de prêt | Officiel |
Départ | Javairo Dilrosun - MO | Herta Berlin | Retour de prêt | Officiel |
Départ | Yacine Adli - MO | AC Milan | Retour de prêt | Officiel |
Départ | Ricardo Mangas - DG | Boavista | Retour de prêt | Officiel |
Départ | Jimmy Briand - A | - | Fin de contrat | Officiel |
Départ | Marcelo - DC | - | Fin de contrat | Officiel |
Départ | Sekou Mara - A | Southampton | 11M€ + bonus | Officiel |
Départ | Mbaye Niang - A | Auxerre | Libre | Officiel |
Départ | Hwang Ui-jo - A | Wolverhampton, Stade Brestois, Nantes | 5M€ | |
Départ | Josh Maja - A | Stoke, Cardiff, Anderlecht, Royal Antwerp | 3 M€ | |
Départ | Jean Onana - MD | AC Milan, Schalke 04 | 5M€ | |
Départ | Enock Kwateng - DD | Braga, Twente, Young Boys | 2M€ | |
Départ | Alberth Elis - A | Leeds, West Ham, Fenerbahçe, Fiorentina, Wolfsburg Wolfsburg | 6M€ | |
Départ | Stian Gregersen - DC | Cincinnati | 1,5M€ | |
Départ | Rémi Oudin - A | Espagne | 5M€ | |
Départ | Fransergio - M | Botafogo, Flamengo, EAU, Grèce | 2,5M€ |
Le Club Mercato Bordeaux de ce jeudi :